
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TNG - 683 | 5727 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TNG - 682 | 3703 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TNG - 681 | 3495 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TNG - 680 | 3719 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TNG - 679 | 8141 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TNG - 678 | 5514 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TNG - 677 | 7194 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TNG - 676 | 3617 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TNG - 675 | 8091 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TNG - 674 | 8214 |
